| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルストライク | 6.0 | |
| 2 | 2 | アジアミッション | 3.8 | |
| 3 | 3 | ビナサクセス | 11.7 | |
| 3 | 4 | メンタイマヨ | 4.6 | |
| 4 | 5 | ウインドブロウン | 30.5 | |
| 4 | 6 | ミズワリヲクダサイ | 60.4 | |
| 5 | 7 | トキノゴールド | 228.2 | |
| 5 | 8 | ベラール | 8.5 | |
| 6 | 9 | サトノアポロン | 32.9 | |
| 6 | 10 | サラサワン | 18.5 | |
| 7 | 11 | ファルコンソード | 6.8 | |
| 7 | 12 | ワガンセ | 16.2 | |
| 8 | 13 | ナガタエース | 62.9 | |
| 8 | 14 | カレンチャンキー | 21.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルストライク | 1.8 - 2.4 | |
| 2 | 2 | アジアミッション | 1.5 - 1.9 | |
| 3 | 3 | ビナサクセス | 4.6 - 6.6 | |
| 3 | 4 | メンタイマヨ | 1.6 - 2.2 | |
| 4 | 5 | ウインドブロウン | 5.0 - 7.3 | |
| 4 | 6 | ミズワリヲクダサイ | 11.1 - 16.2 | |
| 5 | 7 | トキノゴールド | 36.1 - 52.7 | |
| 5 | 8 | ベラール | 2.3 - 3.2 | |
| 6 | 9 | サトノアポロン | 8.6 - 12.6 | |
| 6 | 10 | サラサワン | 3.4 - 4.9 | |
| 7 | 11 | ファルコンソード | 1.7 - 2.2 | |
| 7 | 12 | ワガンセ | 5.9 - 8.6 | |
| 8 | 13 | ナガタエース | 8.5 - 12.5 | |
| 8 | 14 | カレンチャンキー | 5.6 - 8.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。