| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドリバース | 3.9 | ||
| 2 | 2 | デルマソレイユ | 40.1 | ||
| 3 | 3 | 取消 | ウインハイエスト | ||
| 4 | 4 | カパラミプ | 29.7 | ||
| 5 | 5 | ユナパール | 1.9 | ||
| 6 | 6 | ハクサンアンタレス | 5.7 | ||
| 7 | 7 | クァンタムリード | 92.2 | ||
| 8 | 8 | フェリシアムーン | 4.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドリバース | 2.0 - 3.8 | ||
| 2 | 2 | デルマソレイユ | 4.8 - 9.3 | ||
| 3 | 3 | 取消 | ウインハイエスト | ||
| 4 | 4 | カパラミプ | 5.8 - 11.3 | ||
| 5 | 5 | ユナパール | 1.0 - 1.1 | ||
| 6 | 6 | ハクサンアンタレス | 2.1 - 3.9 | ||
| 7 | 7 | クァンタムリード | 23.7 - 46.2 | ||
| 8 | 8 | フェリシアムーン | 1.5 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。