| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクサンリバーブ | 1.3 | ||
| 2 | 2 | キンコンテーラー | 154.9 | ||
| 3 | 3 | ツルガドマリ | 255.1 | ||
| 4 | 4 | ビッグポケット | 68.3 | ||
| 5 | 5 | ミリオンバンブー | 68.3 | ||
| 6 | 6 | ジーティーカメリア | 4.9 | ||
| 7 | 7 | ユイノクニマレ | 78.1 | ||
| 8 | 8 | フェリスチカ | 4.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクサンリバーブ | 1.0 - 1.1 | ||
| 2 | 2 | キンコンテーラー | 9.2 - 37.4 | ||
| 3 | 3 | ツルガドマリ | 25.6 - 99.9 | ||
| 4 | 4 | ビッグポケット | 3.6 - 13.8 | ||
| 5 | 5 | ミリオンバンブー | 4.3 - 16.7 | ||
| 6 | 6 | ジーティーカメリア | 1.0 - 1.3 | ||
| 7 | 7 | ユイノクニマレ | 3.7 - 14.2 | ||
| 8 | 8 | フェリスチカ | 1.0 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。