| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストラダーレ | 6.8 | |
| 2 | 2 | リックトラチャン | 39.4 | |
| 3 | 3 | スミレブーケ | 231.5 | |
| 4 | 4 | シホノインプルソ | 8.4 | |
| 5 | 5 | ダイヤキララ | 69.7 | |
| 6 | 6 | コールミーメイビー | 4.1 | |
| 7 | 7 | アルマヘクトール | 146.2 | |
| 8 | 8 | ウインオーブ | 1.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストラダーレ | 1.0 - 1.5 | |
| 2 | 2 | リックトラチャン | 4.9 - 12.3 | |
| 3 | 3 | スミレブーケ | 17.4 - 44.9 | |
| 4 | 4 | シホノインプルソ | 1.2 - 2.3 | |
| 5 | 5 | ダイヤキララ | 4.6 - 11.6 | |
| 6 | 6 | コールミーメイビー | 1.1 - 2.3 | |
| 7 | 7 | アルマヘクトール | 4.6 - 11.6 | |
| 8 | 8 | ウインオーブ | 1.0 - 1.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。