| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペプチドアーニャ | 72.4 | ||
| 2 | 2 | ウイングシューズ | 75.0 | ||
| 3 | 3 | ボーズマン | 64.7 | ||
| 4 | 4 | エンツォ | 1.6 | ||
| 5 | 5 | エイシンロッソネリ | 2.1 | ||
| 6 | 6 | ベアーズレター | 56.1 | ||
| 7 | 7 | ホウオウマリアン | 17.1 | ||
| 8 | 8 | コアヴェルト | 19.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペプチドアーニャ | 2.8 - 15.1 | ||
| 2 | 2 | ウイングシューズ | 4.4 - 24.9 | ||
| 3 | 3 | ボーズマン | 2.1 - 10.6 | ||
| 4 | 4 | エンツォ | 1.0 - 1.6 | ||
| 5 | 5 | エイシンロッソネリ | 1.0 - 1.0 | ||
| 6 | 6 | ベアーズレター | 2.5 - 13.2 | ||
| 7 | 7 | ホウオウマリアン | 1.5 - 7.2 | ||
| 8 | 8 | コアヴェルト | 1.5 - 6.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。