| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレートジーンズ | 12.6 | ||
| 2 | 2 | ニホンピロリーチ | 1.5 | ||
| 3 | 3 | デルマセシボン | 99.3 | ||
| 4 | 4 | トリクシー | 12.7 | ||
| 5 | 5 | ケイツーコルーニ | 11.9 | ||
| 6 | 6 | マルリンモンロー | 4.9 | ||
| 7 | 7 | デルマレッドスター | 8.7 | ||
| 8 | 8 | レッドインタクト | 20.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレートジーンズ | 1.9 - 3.3 | ||
| 2 | 2 | ニホンピロリーチ | 1.0 - 1.2 | ||
| 3 | 3 | デルマセシボン | 10.1 - 18.9 | ||
| 4 | 4 | トリクシー | 2.7 - 5.0 | ||
| 5 | 5 | ケイツーコルーニ | 1.6 - 2.7 | ||
| 6 | 6 | マルリンモンロー | 1.4 - 2.4 | ||
| 7 | 7 | デルマレッドスター | 1.2 - 1.9 | ||
| 8 | 8 | レッドインタクト | 2.6 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。