| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エーティータキオン | 120.5 | |
| 2 | 2 | ポケッティーノ | 13.9 | |
| 3 | 3 | チュウワジョーダン | 38.6 | |
| 4 | 4 | ダイヤキララ | 72.3 | |
| 5 | 5 | パイロズブリッジ | 1.3 | |
| 6 | 6 | キセキタイム | 36.4 | |
| 7 | 7 | メガフラッシュ | 37.5 | |
| 8 | 8 | エースオブスペーズ | 10.0 | |
| 8 | 9 | ワンダフルライフ | 4.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エーティータキオン | 6.1 - 15.0 | |
| 2 | 2 | ポケッティーノ | 1.4 - 2.9 | |
| 3 | 3 | チュウワジョーダン | 2.6 - 5.9 | |
| 4 | 4 | ダイヤキララ | 4.2 - 10.1 | |
| 5 | 5 | パイロズブリッジ | 1.0 - 1.2 | |
| 6 | 6 | キセキタイム | 1.9 - 4.3 | |
| 7 | 7 | メガフラッシュ | 4.0 - 9.6 | |
| 8 | 8 | エースオブスペーズ | 1.8 - 4.0 | |
| 8 | 9 | ワンダフルライフ | 1.0 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。