| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルノット | 282.1 | ||
| 2 | 2 | ジュールスレーヴ | 3.1 | ||
| 3 | 3 | ペティトール | 87.3 | ||
| 4 | 4 | エンブレイスメント | 10.3 | ||
| 5 | 5 | リックノワール | 7.2 | ||
| 6 | 6 | ヒルノブリスベン | 5.5 | ||
| 7 | 7 | マイティーパワー | 8.1 | ||
| 8 | 8 | レイーナアスール | 13.1 | ||
| 8 | 9 | タヤスアメリカン | 3.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルノット | 44.0 - 68.2 | ||
| 2 | 2 | ジュールスレーヴ | 1.3 - 1.6 | ||
| 3 | 3 | ペティトール | 9.8 - 15.2 | ||
| 4 | 4 | エンブレイスメント | 2.3 - 3.6 | ||
| 5 | 5 | リックノワール | 1.5 - 2.3 | ||
| 6 | 6 | ヒルノブリスベン | 1.5 - 2.3 | ||
| 7 | 7 | マイティーパワー | 2.2 - 3.4 | ||
| 8 | 8 | レイーナアスール | 2.1 - 3.2 | ||
| 8 | 9 | タヤスアメリカン | 1.3 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。