| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アナザーゴースト | 21.4 | ||
| 2 | 2 | リコークルセーダー | 8.5 | ||
| 3 | 3 | コズミックコール | 17.5 | ||
| 4 | 4 | アカツキスワロー | 226.8 | ||
| 5 | 5 | リート | 5.6 | ||
| 6 | 6 | カンバセーショナル | 185.2 | ||
| 7 | 7 | サインオブハピネス | 1.5 | ||
| 7 | 8 | フクチャンフクメイ | 86.4 | ||
| 8 | 9 | ボルドーアドゥール | 82.6 | ||
| 8 | 10 | レディマジェスティ | 5.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アナザーゴースト | 2.2 - 3.9 | ||
| 2 | 2 | リコークルセーダー | 1.8 - 3.1 | ||
| 3 | 3 | コズミックコール | 1.7 - 2.9 | ||
| 4 | 4 | アカツキスワロー | 22.4 - 44.5 | ||
| 5 | 5 | リート | 1.3 - 2.1 | ||
| 6 | 6 | カンバセーショナル | 9.7 - 19.1 | ||
| 7 | 7 | サインオブハピネス | 1.0 - 1.2 | ||
| 7 | 8 | フクチャンフクメイ | 6.2 - 12.1 | ||
| 8 | 9 | ボルドーアドゥール | 8.0 - 15.8 | ||
| 8 | 10 | レディマジェスティ | 1.4 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。