人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | オーサムシャドウ | 3.4 | 1.1 - 1.5 | |
2 | 8 | 10 | クルールローザンヌ | 3.6 | 1.3 - 1.8 | |
3 | 7 | 8 | ヤスエ | 3.7 | 1.4 - 2.2 | |
4 | 7 | 9 | プルメリアリング | 6.7 | 1.6 - 2.5 | |
5 | 2 | 2 | シップウジョー | 7.3 | 1.8 - 2.9 | |
6 | 6 | 6 | サヨノスピークロウ | 12.1 | 2.1 - 3.5 | |
7 | 4 | 4 | アルフィオーレ | 58.5 | 8.1 - 14.5 | |
8 | 8 | 11 | ユガフ | 83.5 | 11.5 - 20.6 | |
9 | 5 | 5 | アンジュフローラ | 159.0 | 15.5 - 27.9 | |
10 | 3 | 3 | ブリンブリン | 197.8 | 12.3 - 22.0 | |
11 | 1 | 1 | スカイテーラー | 217.1 | 24.2 - 43.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
6.0 | 3.1 - 3.6 |
2 |
|
6.4 | 2.7 - 3.0 |
3 |
|
7.5 | 3.0 - 3.5 |
4 |
|
8.3 | 3.6 - 4.2 |
5 |
|
10.3 | 3.7 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。