| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィールザベスコ | 268.8 | ||
| 2 | 2 | ナゴヤバシリ | 4.9 | ||
| 3 | 3 | ヒガワリテイショク | 40.3 | ||
| 4 | 4 | テクノレモン | 1.9 | ||
| 5 | 5 | カトレアノクターン | 12.0 | ||
| 6 | 6 | プライムキングダム | 10.9 | ||
| 7 | 7 | リトルリリイ | 15.4 | ||
| 8 | 8 | ゾンネ | 36.2 | ||
| 8 | 9 | メイナンファスト | 4.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィールザベスコ | 22.5 - 40.3 | ||
| 2 | 2 | ナゴヤバシリ | 1.4 - 2.2 | ||
| 3 | 3 | ヒガワリテイショク | 3.3 - 5.8 | ||
| 4 | 4 | テクノレモン | 1.1 - 1.4 | ||
| 5 | 5 | カトレアノクターン | 2.3 - 3.9 | ||
| 6 | 6 | プライムキングダム | 1.9 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | リトルリリイ | 1.7 - 2.8 | ||
| 8 | 8 | ゾンネ | 5.7 - 10.2 | ||
| 8 | 9 | メイナンファスト | 1.2 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。