| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニョイボウ | 345.8 | ||
| 2 | 2 | カワテンティアラ | 26.6 | ||
| 3 | 3 | キタノボンボヤージ | 14.4 | ||
| 4 | 4 | サンマイメ | 298.5 | ||
| 5 | 5 | ステラビアンカ | 14.4 | ||
| 5 | 6 | サントレッダー | 12.0 | ||
| 6 | 7 | ブラックティンカー | 5.3 | ||
| 6 | 8 | セガンティーニ | 4.0 | ||
| 7 | 9 | エイシンパンタレイ | 19.4 | ||
| 7 | 10 | コパノデーヴィド | 112.9 | ||
| 8 | 11 | パキラスイート | 179.1 | ||
| 8 | 12 | コパノハワード | 2.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニョイボウ | 43.8 - 78.2 | ||
| 2 | 2 | カワテンティアラ | 3.7 - 6.2 | ||
| 3 | 3 | キタノボンボヤージ | 2.2 - 3.5 | ||
| 4 | 4 | サンマイメ | 23.4 - 41.7 | ||
| 5 | 5 | ステラビアンカ | 1.7 - 2.8 | ||
| 5 | 6 | サントレッダー | 2.4 - 3.9 | ||
| 6 | 7 | ブラックティンカー | 1.5 - 2.4 | ||
| 6 | 8 | セガンティーニ | 1.3 - 1.9 | ||
| 7 | 9 | エイシンパンタレイ | 3.6 - 6.1 | ||
| 7 | 10 | コパノデーヴィド | 14.0 - 24.9 | ||
| 8 | 11 | パキラスイート | 9.8 - 17.2 | ||
| 8 | 12 | コパノハワード | 1.2 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。