| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドプラン | 2.8 | |
| 2 | 2 | リンガスマイル | 183.3 | |
| 3 | 3 | カフジジャワ | 73.3 | |
| 4 | 4 | シャンドネージュ | 123.0 | |
| 5 | 5 | メイショウミスイチ | 51.0 | |
| 5 | 6 | エストソール | 21.8 | |
| 6 | 7 | ノイエムジーク | 15.6 | |
| 6 | 8 | ブルーフラット | 7.2 | |
| 7 | 9 | マイホームヒロイン | 24.1 | |
| 7 | 10 | スムースオペレター | 7.8 | |
| 8 | 11 | アカイツキ | 132.2 | |
| 8 | 12 | グールマン | 2.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドプラン | 1.4 - 2.2 | |
| 2 | 2 | リンガスマイル | 17.6 - 33.9 | |
| 3 | 3 | カフジジャワ | 9.5 - 18.3 | |
| 4 | 4 | シャンドネージュ | 9.5 - 18.3 | |
| 5 | 5 | メイショウミスイチ | 5.4 - 10.2 | |
| 5 | 6 | エストソール | 2.6 - 4.7 | |
| 6 | 7 | ノイエムジーク | 1.8 - 3.0 | |
| 6 | 8 | ブルーフラット | 1.8 - 3.2 | |
| 7 | 9 | マイホームヒロイン | 4.7 - 8.8 | |
| 7 | 10 | スムースオペレター | 1.5 - 2.4 | |
| 8 | 11 | アカイツキ | 18.9 - 36.4 | |
| 8 | 12 | グールマン | 1.0 - 1.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。