| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインクレドール | 172.8 | ||
| 2 | 2 | メイショウイチモン | 1.4 | ||
| 3 | 3 | ヘッズアップ | 10.3 | ||
| 4 | 4 | スマイルデイズ | 17.8 | ||
| 5 | 5 | エイシンアビス | 11.9 | ||
| 5 | 6 | オラリオン | 39.8 | ||
| 6 | 7 | ネオディヤマンテ | 62.8 | ||
| 6 | 8 | アンスリウムリリー | 120.6 | ||
| 7 | 9 | メイショウミスイチ | 34.7 | ||
| 7 | 10 | クロスロード | 163.6 | ||
| 8 | 11 | ムンディ | 49.6 | ||
| 8 | 12 | スムースオペレター | 4.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインクレドール | 15.0 - 32.5 | ||
| 2 | 2 | メイショウイチモン | 1.0 - 1.3 | ||
| 3 | 3 | ヘッズアップ | 1.6 - 2.9 | ||
| 4 | 4 | スマイルデイズ | 2.3 - 4.6 | ||
| 5 | 5 | エイシンアビス | 1.8 - 3.3 | ||
| 5 | 6 | オラリオン | 3.4 - 6.9 | ||
| 6 | 7 | ネオディヤマンテ | 5.8 - 12.2 | ||
| 6 | 8 | アンスリウムリリー | 15.1 - 32.9 | ||
| 7 | 9 | メイショウミスイチ | 2.5 - 4.9 | ||
| 7 | 10 | クロスロード | 58.4 - 99.9 | ||
| 8 | 11 | ムンディ | 3.6 - 7.3 | ||
| 8 | 12 | スムースオペレター | 1.2 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。