| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドレーン | 取消 | |
| 2 | 2 | ハチハチローズ | 223.4 | |
| 3 | 3 | ブルーコスモス | 54.5 | |
| 4 | 4 | ゴールドレター | 261.0 | |
| 5 | 5 | サンテオレンジ | 17.7 | |
| 5 | 6 | ナゴヤバシリ | 22.7 | |
| 6 | 7 | リトルリリイ | 243.0 | |
| 6 | 8 | フルールドゥリュン | 95.0 | |
| 7 | 9 | ヨサリ | 4.6 | |
| 7 | 10 | ミモザノキセツ | 10.9 | |
| 8 | 11 | アストラビアンコ | 1.4 | |
| 8 | 12 | クィーンズジョリー | 10.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドレーン | 取消 | |
| 2 | 2 | ハチハチローズ | 12.1 - 28.5 | |
| 3 | 3 | ブルーコスモス | 4.3 - 9.8 | |
| 4 | 4 | ゴールドレター | 13.7 - 32.2 | |
| 5 | 5 | サンテオレンジ | 2.1 - 4.3 | |
| 5 | 6 | ナゴヤバシリ | 1.7 - 3.3 | |
| 6 | 7 | リトルリリイ | 13.5 - 31.7 | |
| 6 | 8 | フルールドゥリュン | 4.9 - 11.1 | |
| 7 | 9 | ヨサリ | 1.1 - 1.8 | |
| 7 | 10 | ミモザノキセツ | 1.5 - 2.8 | |
| 8 | 11 | アストラビアンコ | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 12 | クィーンズジョリー | 2.4 - 5.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。