| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユナピンクゴールド | 23.9 | |
| 2 | 2 | スカーレットハニー | 5.7 | |
| 3 | 3 | ララアンセストラル | 152.1 | |
| 4 | 4 | ディスクリーキング | 29.0 | |
| 5 | 5 | マインドユアリズム | 33.4 | |
| 6 | 6 | メイショウマツリ | 1.1 | |
| 7 | 7 | ヒーローエフエー | 153.6 | |
| 7 | 8 | レオフューチャー | 116.6 | |
| 8 | 9 | ケイツーレオン | 179.9 | |
| 8 | 10 | ワンダートリガー | 21.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユナピンクゴールド | 2.0 - 5.3 | |
| 2 | 2 | スカーレットハニー | 1.1 - 1.9 | |
| 3 | 3 | ララアンセストラル | 9.0 - 27.0 | |
| 4 | 4 | ディスクリーキング | 2.0 - 5.3 | |
| 5 | 5 | マインドユアリズム | 1.9 - 4.8 | |
| 6 | 6 | メイショウマツリ | 1.0 - 1.0 | |
| 7 | 7 | ヒーローエフエー | 5.7 - 16.9 | |
| 7 | 8 | レオフューチャー | 4.3 - 12.4 | |
| 8 | 9 | ケイツーレオン | 12.9 - 39.0 | |
| 8 | 10 | ワンダートリガー | 1.4 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。