| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスデミルリトン | 24.1 | ||
| 2 | 2 | モノノフイエロー | 64.4 | ||
| 3 | 3 | セクシーキャット | 1.9 | ||
| 4 | 4 | バクレツマホウ | 27.4 | ||
| 5 | 5 | マリーナサンライズ | 50.3 | ||
| 6 | 6 | アオイメルスイ | 20.1 | ||
| 7 | 7 | ファンシンレディー | 3.4 | ||
| 7 | 8 | ワキノクイーン | 60.5 | ||
| 8 | 9 | ラクスガウディ | 18.8 | ||
| 8 | 10 | ワンダーデュエル | 4.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスデミルリトン | 2.4 - 4.0 | ||
| 2 | 2 | モノノフイエロー | 4.0 - 7.0 | ||
| 3 | 3 | セクシーキャット | 1.2 - 1.6 | ||
| 4 | 4 | バクレツマホウ | 2.9 - 5.0 | ||
| 5 | 5 | マリーナサンライズ | 5.7 - 9.9 | ||
| 6 | 6 | アオイメルスイ | 2.1 - 3.5 | ||
| 7 | 7 | ファンシンレディー | 1.1 - 1.4 | ||
| 7 | 8 | ワキノクイーン | 4.9 - 8.5 | ||
| 8 | 9 | ラクスガウディ | 2.1 - 3.5 | ||
| 8 | 10 | ワンダーデュエル | 1.6 - 2.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。