| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランスオブビーナス | 3.2 | |
| 2 | 2 | レオブリヤン | 150.8 | |
| 3 | 3 | ラブカレン | 15.4 | |
| 4 | 4 | モイスチャー | 6.8 | |
| 5 | 5 | サクラグラシュー | 74.4 | |
| 6 | 6 | カシノフロレゾン | 47.3 | |
| 7 | 7 | ディンプルフェイス | 4.2 | |
| 7 | 8 | グレールール | 10.8 | |
| 8 | 9 | ラベンサラ | 36.6 | |
| 8 | 10 | サニイアール | 3.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランスオブビーナス | 1.2 - 1.7 | |
| 2 | 2 | レオブリヤン | 12.1 - 21.6 | |
| 3 | 3 | ラブカレン | 2.8 - 4.8 | |
| 4 | 4 | モイスチャー | 1.6 - 2.5 | |
| 5 | 5 | サクラグラシュー | 8.1 - 14.4 | |
| 6 | 6 | カシノフロレゾン | 6.3 - 11.1 | |
| 7 | 7 | ディンプルフェイス | 1.5 - 2.3 | |
| 7 | 8 | グレールール | 1.6 - 2.6 | |
| 8 | 9 | ラベンサラ | 6.8 - 12.0 | |
| 8 | 10 | サニイアール | 1.2 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。