| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマヴェーダ | 10.5 | |
| 2 | 2 | ポッドマーフィー | 8.3 | |
| 3 | 3 | ヒロブレイブ | 6.5 | |
| 4 | 4 | レーヴエスポワール | 5.0 | |
| 5 | 5 | エクスプロラベスト | 2.3 | |
| 6 | 6 | ファントムブラッド | 22.6 | |
| 7 | 7 | チェリーウラノス | 109.4 | |
| 7 | 8 | ニシノステディミキ | 89.6 | |
| 8 | 9 | ヤシロボーイ | 8.5 | |
| 8 | 10 | レアジーニアス | 13.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマヴェーダ | 1.8 - 2.7 | |
| 2 | 2 | ポッドマーフィー | 2.5 - 3.9 | |
| 3 | 3 | ヒロブレイブ | 1.3 - 1.8 | |
| 4 | 4 | レーヴエスポワール | 1.5 - 2.2 | |
| 5 | 5 | エクスプロラベスト | 1.3 - 1.7 | |
| 6 | 6 | ファントムブラッド | 4.0 - 6.4 | |
| 7 | 7 | チェリーウラノス | 12.2 - 19.7 | |
| 7 | 8 | ニシノステディミキ | 17.2 - 27.9 | |
| 8 | 9 | ヤシロボーイ | 2.1 - 3.2 | |
| 8 | 10 | レアジーニアス | 2.7 - 4.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。