| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウランザン | 1.9 | ||
| 2 | 2 | フェイスナイン | 61.8 | ||
| 3 | 3 | ムーンローバー | 273.0 | ||
| 4 | 4 | キンショーワールド | 116.6 | ||
| 5 | 5 | ウインクメイド | 1.7 | ||
| 6 | 6 | アークリオーソ | 17.5 | ||
| 7 | 7 | ローズキング | 250.4 | ||
| 7 | 8 | ブディナラン | 149.4 | ||
| 8 | 9 | トラヴォルジェンテ | 258.6 | ||
| 8 | 10 | ヒマリン | 22.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウランザン | 1.0 - 1.5 | ||
| 2 | 2 | フェイスナイン | 3.0 - 8.7 | ||
| 3 | 3 | ムーンローバー | 14.8 - 47.5 | ||
| 4 | 4 | キンショーワールド | 4.6 - 14.1 | ||
| 5 | 5 | ウインクメイド | 1.0 - 1.1 | ||
| 6 | 6 | アークリオーソ | 1.4 - 3.4 | ||
| 7 | 7 | ローズキング | 13.3 - 42.7 | ||
| 7 | 8 | ブディナラン | 5.5 - 16.9 | ||
| 8 | 9 | トラヴォルジェンテ | 10.2 - 32.6 | ||
| 8 | 10 | ヒマリン | 1.1 - 2.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。