| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイミーショコラ | 6.7 | ||
| 2 | 2 | ツキノワ | 8.2 | ||
| 3 | 3 | サンライズアトム | 14.8 | ||
| 4 | 4 | ブラックアスラーダ | 6.5 | ||
| 5 | 5 | アルリフラ | 202.3 | ||
| 6 | 6 | トランセンデンタル | 167.9 | ||
| 7 | 7 | エンチャント | 40.8 | ||
| 7 | 8 | フィールマイセンス | 79.4 | ||
| 8 | 9 | ベントディパーチェ | 3.4 | ||
| 8 | 10 | リスキーウィスキー | 2.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイミーショコラ | 1.8 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | ツキノワ | 1.5 - 2.2 | ||
| 3 | 3 | サンライズアトム | 2.0 - 3.1 | ||
| 4 | 4 | ブラックアスラーダ | 1.4 - 2.0 | ||
| 5 | 5 | アルリフラ | 19.1 - 32.5 | ||
| 6 | 6 | トランセンデンタル | 19.4 - 33.1 | ||
| 7 | 7 | エンチャント | 11.0 - 18.7 | ||
| 7 | 8 | フィールマイセンス | 7.9 - 13.4 | ||
| 8 | 9 | ベントディパーチェ | 1.5 - 2.3 | ||
| 8 | 10 | リスキーウィスキー | 1.2 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。