| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビップナージャ | 54.7 | ||
| 2 | 2 | ピーチクパーチク | 11.9 | ||
| 3 | 3 | ゴッドアマベル | 2.7 | ||
| 4 | 4 | シャイニングギフト | 94.2 | ||
| 5 | 5 | プロメトル | 144.3 | ||
| 5 | 6 | モウショウ | 22.3 | ||
| 6 | 7 | デリカテッセン | 170.6 | ||
| 6 | 8 | リュウノヒナコ | 23.3 | ||
| 7 | 9 | ラプンツェルムーン | 4.3 | ||
| 7 | 10 | ポム | 3.4 | ||
| 8 | 11 | アテンスマイル | 7.8 | ||
| 8 | 12 | ハイブリッチライト | 42.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビップナージャ | 10.6 - 15.9 | ||
| 2 | 2 | ピーチクパーチク | 1.5 - 2.1 | ||
| 3 | 3 | ゴッドアマベル | 1.5 - 2.0 | ||
| 4 | 4 | シャイニングギフト | 8.2 - 12.2 | ||
| 5 | 5 | プロメトル | 19.5 - 29.2 | ||
| 5 | 6 | モウショウ | 3.3 - 4.7 | ||
| 6 | 7 | デリカテッセン | 44.3 - 66.3 | ||
| 6 | 8 | リュウノヒナコ | 2.7 - 3.8 | ||
| 7 | 9 | ラプンツェルムーン | 1.6 - 2.2 | ||
| 7 | 10 | ポム | 1.5 - 1.9 | ||
| 8 | 11 | アテンスマイル | 2.1 - 2.9 | ||
| 8 | 12 | ハイブリッチライト | 6.0 - 8.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。