| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンセットベリー | 107.2 | ||
| 2 | 2 | ミラクルドリーム | 4.7 | ||
| 3 | 3 | ハイエストポイント | 7.5 | ||
| 4 | 4 | コロンバージュ | 55.4 | ||
| 5 | 5 | トミケンシャイリ | 28.4 | ||
| 6 | 6 | ロングウッド | 250.7 | ||
| 7 | 7 | スイングステート | 97.3 | ||
| 7 | 8 | サノノビスケッツ | 148.1 | ||
| 8 | 9 | ショーヴァロンス | 14.3 | ||
| 8 | 10 | ピンシャン | 1.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンセットベリー | 4.9 - 12.8 | ||
| 2 | 2 | ミラクルドリーム | 1.2 - 2.5 | ||
| 3 | 3 | ハイエストポイント | 1.1 - 2.1 | ||
| 4 | 4 | コロンバージュ | 4.1 - 10.6 | ||
| 5 | 5 | トミケンシャイリ | 3.3 - 8.2 | ||
| 6 | 6 | ロングウッド | 22.0 - 59.5 | ||
| 7 | 7 | スイングステート | 5.0 - 13.2 | ||
| 7 | 8 | サノノビスケッツ | 12.3 - 33.1 | ||
| 8 | 9 | ショーヴァロンス | 1.4 - 2.9 | ||
| 8 | 10 | ピンシャン | 1.0 - 1.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。