| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スレイラー | 3.0 | ||
| 2 | 2 | クロシオバンザイ | 9.5 | ||
| 3 | 3 | クレセントゴールド | 2.0 | ||
| 4 | 4 | ピースドライブ | 6.6 | ||
| 5 | 5 | ユミッチラブ | 28.8 | ||
| 6 | 6 | カントリービクター | 43.7 | ||
| 7 | 7 | オハジキ | 9.3 | ||
| 8 | 8 | ハルウタ | 66.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スレイラー | 1.4 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | クロシオバンザイ | 1.5 - 2.4 | ||
| 3 | 3 | クレセントゴールド | 1.0 - 1.2 | ||
| 4 | 4 | ピースドライブ | 1.4 - 2.2 | ||
| 5 | 5 | ユミッチラブ | 2.2 - 3.8 | ||
| 6 | 6 | カントリービクター | 3.3 - 5.7 | ||
| 7 | 7 | オハジキ | 2.2 - 3.7 | ||
| 8 | 8 | ハルウタ | 6.7 - 11.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。