| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クヴェレ | 27.4 | |
| 2 | 2 | ゴールドイーグル | 108.1 | |
| 3 | 3 | ミシロウェイ | 23.1 | |
| 4 | 4 | サプライズビュー | 390.4 | |
| 5 | 5 | シシノブレイブ | 81.5 | |
| 5 | 6 | ルアル | 2.9 | |
| 6 | 7 | アイアムレジェンド | 16.8 | |
| 6 | 8 | タマモイットウセイ | 37.7 | |
| 7 | 9 | ビーザラキエスト | 128.3 | |
| 7 | 10 | フユソウビ | 5.4 | |
| 8 | 11 | ダノンアーリー | 2.0 | |
| 8 | 12 | フルオブプレイズ | 20.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クヴェレ | 3.5 - 6.2 | |
| 2 | 2 | ゴールドイーグル | 10.7 - 19.6 | |
| 3 | 3 | ミシロウェイ | 3.5 - 6.2 | |
| 4 | 4 | サプライズビュー | 18.7 - 34.3 | |
| 5 | 5 | シシノブレイブ | 7.5 - 13.6 | |
| 5 | 6 | ルアル | 1.2 - 1.7 | |
| 6 | 7 | アイアムレジェンド | 2.0 - 3.3 | |
| 6 | 8 | タマモイットウセイ | 4.6 - 8.2 | |
| 7 | 9 | ビーザラキエスト | 9.2 - 16.8 | |
| 7 | 10 | フユソウビ | 1.2 - 1.7 | |
| 8 | 11 | ダノンアーリー | 1.1 - 1.5 | |
| 8 | 12 | フルオブプレイズ | 3.9 - 6.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。