| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンペドロ | 216.9 | |
| 2 | 2 | モズライフセーバー | 24.9 | |
| 3 | 3 | メイショウミライ | 95.7 | |
| 4 | 4 | ラプラス | 10.3 | |
| 5 | 5 | ピストンボーイ | 3.1 | |
| 6 | 6 | アルドーレ | 27.9 | |
| 6 | 7 | サノノスピード | 18.2 | |
| 7 | 8 | ハイエストポイント | 78.7 | |
| 7 | 9 | スカイライト | 1.6 | |
| 8 | 10 | コスモメイゲツ | 24.2 | |
| 8 | 11 | ヘキクウ | 21.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンペドロ | 10.3 - 22.9 | |
| 2 | 2 | モズライフセーバー | 2.2 - 4.5 | |
| 3 | 3 | メイショウミライ | 5.9 - 13.1 | |
| 4 | 4 | ラプラス | 1.7 - 3.3 | |
| 5 | 5 | ピストンボーイ | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | アルドーレ | 2.5 - 5.2 | |
| 6 | 7 | サノノスピード | 2.9 - 6.1 | |
| 7 | 8 | ハイエストポイント | 6.2 - 13.7 | |
| 7 | 9 | スカイライト | 1.1 - 1.4 | |
| 8 | 10 | コスモメイゲツ | 2.4 - 4.8 | |
| 8 | 11 | ヘキクウ | 2.6 - 5.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。