| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アテナパルテノス | 15.9 | |
| 2 | 2 | ピコリーナ | 175.2 | |
| 3 | 3 | ココロビジン | 28.0 | |
| 4 | 4 | ウィンカラー | 112.5 | |
| 5 | 5 | アラシヲオコシテ | 333.9 | |
| 6 | 6 | ヴィオレトピア | 158.3 | |
| 6 | 7 | シエルルビー | 93.3 | |
| 7 | 8 | ヒロニャン | 3.7 | |
| 7 | 9 | エイシンコラソン | 445.3 | |
| 8 | 10 | ウィズプライド | 1.1 | |
| 8 | 11 | イチザアン | 114.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アテナパルテノス | 1.8 - 6.6 | |
| 2 | 2 | ピコリーナ | 4.9 - 20.6 | |
| 3 | 3 | ココロビジン | 1.3 - 4.4 | |
| 4 | 4 | ウィンカラー | 3.8 - 15.6 | |
| 5 | 5 | アラシヲオコシテ | 8.3 - 35.8 | |
| 6 | 6 | ヴィオレトピア | 5.9 - 25.2 | |
| 6 | 7 | シエルルビー | 2.8 - 11.2 | |
| 7 | 8 | ヒロニャン | 1.1 - 2.5 | |
| 7 | 9 | エイシンコラソン | 13.4 - 58.9 | |
| 8 | 10 | ウィズプライド | 1.0 - 1.0 | |
| 8 | 11 | イチザアン | 2.5 - 9.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。