| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イリゼルース | 182.5 | |
| 2 | 2 | ペイシャヴァルスリ | 28.1 | |
| 3 | 3 | アトラーレ | 3.2 | |
| 4 | 4 | ミッキージェントル | 2.4 | |
| 5 | 5 | キョウエイレッド | 197.7 | |
| 6 | 6 | ユヌブリーズ | 15.6 | |
| 6 | 7 | ヒーローレジェンド | 98.2 | |
| 7 | 8 | クラウンキュー | 15.7 | |
| 7 | 9 | パドマーワト | 149.7 | |
| 8 | 10 | ヘレンテソーロ | 37.6 | |
| 8 | 11 | カシノメンコチャン | 3.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イリゼルース | 13.5 - 29.4 | |
| 2 | 2 | ペイシャヴァルスリ | 3.5 - 7.1 | |
| 3 | 3 | アトラーレ | 1.1 - 1.6 | |
| 4 | 4 | ミッキージェントル | 1.0 - 1.3 | |
| 5 | 5 | キョウエイレッド | 8.9 - 19.2 | |
| 6 | 6 | ユヌブリーズ | 1.8 - 3.4 | |
| 6 | 7 | ヒーローレジェンド | 15.0 - 32.7 | |
| 7 | 8 | クラウンキュー | 1.7 - 3.2 | |
| 7 | 9 | パドマーワト | 11.7 - 25.4 | |
| 8 | 10 | ヘレンテソーロ | 4.1 - 8.6 | |
| 8 | 11 | カシノメンコチャン | 1.3 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。