| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレッシュノウエ | 17.0 | ||
| 2 | 2 | エンジェルスター | 8.8 | ||
| 3 | 3 | ニシノザイホウ | 192.1 | ||
| 4 | 4 | アスカセオン | 145.4 | ||
| 5 | 5 | グランツローゼ | 4.9 | ||
| 6 | 6 | カガヤキゴールド | 210.2 | ||
| 6 | 7 | ラヴァフォール | 5.4 | ||
| 7 | 8 | ブリックスダール | 8.4 | ||
| 7 | 9 | タガノアミカル | 11.5 | ||
| 8 | 10 | エイカイソフィア | 2.1 | ||
| 8 | 11 | エイヨーシンワ | 109.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレッシュノウエ | 2.0 - 3.1 | ||
| 2 | 2 | エンジェルスター | 3.0 - 5.0 | ||
| 3 | 3 | ニシノザイホウ | 34.5 - 60.7 | ||
| 4 | 4 | アスカセオン | 29.7 - 52.3 | ||
| 5 | 5 | グランツローゼ | 1.8 - 2.8 | ||
| 6 | 6 | カガヤキゴールド | 22.6 - 39.8 | ||
| 6 | 7 | ラヴァフォール | 1.4 - 2.1 | ||
| 7 | 8 | ブリックスダール | 1.5 - 2.3 | ||
| 7 | 9 | タガノアミカル | 1.8 - 2.8 | ||
| 8 | 10 | エイカイソフィア | 1.1 - 1.4 | ||
| 8 | 11 | エイヨーシンワ | 12.6 - 21.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。