| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イエヤス | 1.9 | |
| 2 | 2 | セイウンガオリー | 21.0 | |
| 3 | 3 | キャラメルコード | 5.9 | |
| 4 | 4 | チェリースカヤ | 3.1 | |
| 5 | 5 | フラワーカンパニー | 13.7 | |
| 6 | 6 | ヒナゲシ | 405.5 | |
| 6 | 7 | ウインドエラ | 265.8 | |
| 7 | 8 | カリブフレイバー | 18.7 | |
| 7 | 9 | サンティーラ | 78.4 | |
| 8 | 10 | レイズミーアップ | 38.8 | |
| 8 | 11 | マオノイリゼ | 33.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イエヤス | 1.1 - 1.5 | |
| 2 | 2 | セイウンガオリー | 2.4 - 4.0 | |
| 3 | 3 | キャラメルコード | 1.2 - 1.7 | |
| 4 | 4 | チェリースカヤ | 1.4 - 2.1 | |
| 5 | 5 | フラワーカンパニー | 1.8 - 2.9 | |
| 6 | 6 | ヒナゲシ | 40.3 - 74.1 | |
| 6 | 7 | ウインドエラ | 23.7 - 43.6 | |
| 7 | 8 | カリブフレイバー | 3.1 - 5.4 | |
| 7 | 9 | サンティーラ | 5.3 - 9.6 | |
| 8 | 10 | レイズミーアップ | 3.0 - 5.4 | |
| 8 | 11 | マオノイリゼ | 4.9 - 8.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。