| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンネリネ | 31.0 | |
| 2 | 2 | ポンテビアンカ | 440.4 | |
| 3 | 3 | ショウナンマリン | 80.6 | |
| 4 | 4 | オリエンタルキング | 2.8 | |
| 5 | 5 | ポッピンベリー | 42.5 | |
| 5 | 6 | テリオスミナ | 1.7 | |
| 6 | 7 | ファイヴロージズ | 52.1 | |
| 6 | 8 | ムーンパスゴールド | 235.3 | |
| 7 | 9 | エムティピース | 30.1 | |
| 7 | 10 | フェアリーハイ | 97.7 | |
| 8 | 11 | ロジメリオール | 9.1 | |
| 8 | 12 | シントーキズナ | 11.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンネリネ | 2.3 - 3.7 | |
| 2 | 2 | ポンテビアンカ | 25.9 - 45.9 | |
| 3 | 3 | ショウナンマリン | 8.9 - 15.7 | |
| 4 | 4 | オリエンタルキング | 1.4 - 2.1 | |
| 5 | 5 | ポッピンベリー | 3.4 - 5.8 | |
| 5 | 6 | テリオスミナ | 1.1 - 1.4 | |
| 6 | 7 | ファイヴロージズ | 7.6 - 13.4 | |
| 6 | 8 | ムーンパスゴールド | 12.1 - 21.3 | |
| 7 | 9 | エムティピース | 3.5 - 5.9 | |
| 7 | 10 | フェアリーハイ | 9.0 - 15.9 | |
| 8 | 11 | ロジメリオール | 1.6 - 2.5 | |
| 8 | 12 | シントーキズナ | 1.3 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。