| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャルマンシェリー | 57.9 | |
| 2 | 2 | ピヤージュ | 10.8 | |
| 3 | 3 | ピークカラー | 88.6 | |
| 4 | 4 | ラブカヒルー | 47.2 | |
| 5 | 5 | サザンフィールド | 55.6 | |
| 6 | 6 | カゼノオト | 67.6 | |
| 6 | 7 | ゴルトツィーゲル | 17.5 | |
| 7 | 8 | ケンタッキーダンス | 11.3 | |
| 7 | 9 | コマゼロワン | 1.5 | |
| 8 | 10 | アイズオンミー | 6.7 | |
| 8 | 11 | マジカルモーション | 7.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャルマンシェリー | 7.6 - 17.2 | |
| 2 | 2 | ピヤージュ | 2.0 - 4.1 | |
| 3 | 3 | ピークカラー | 13.3 - 30.3 | |
| 4 | 4 | ラブカヒルー | 3.0 - 6.4 | |
| 5 | 5 | サザンフィールド | 3.4 - 7.4 | |
| 6 | 6 | カゼノオト | 7.7 - 17.3 | |
| 6 | 7 | ゴルトツィーゲル | 3.1 - 6.5 | |
| 7 | 8 | ケンタッキーダンス | 1.6 - 3.2 | |
| 7 | 9 | コマゼロワン | 1.0 - 1.1 | |
| 8 | 10 | アイズオンミー | 1.3 - 2.3 | |
| 8 | 11 | マジカルモーション | 1.8 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。