| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンレンブイ | 363.7 | |
| 2 | 2 | タマサンハッシャ | 317.9 | |
| 3 | 3 | アメリカンミューズ | 148.5 | |
| 4 | 4 | エクセレンウイナー | 1.8 | |
| 5 | 5 | ユキノマリーナ | 857.9 | |
| 5 | 6 | スターガール | 174.8 | |
| 6 | 7 | タイセイグレーター | 10.2 | |
| 6 | 8 | ガーンディーヴァ | 6.5 | |
| 7 | 9 | シップウジョー | 22.8 | |
| 7 | 10 | メイショウポワロ | 413.3 | |
| 8 | 11 | ラフト | 4.0 | |
| 8 | 12 | ゴールデンクータン | 7.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンレンブイ | 17.3 - 35.4 | |
| 2 | 2 | タマサンハッシャ | 20.6 - 42.2 | |
| 3 | 3 | アメリカンミューズ | 7.5 - 15.1 | |
| 4 | 4 | エクセレンウイナー | 1.1 - 1.4 | |
| 5 | 5 | ユキノマリーナ | 58.4 - 99.9 | |
| 5 | 6 | スターガール | 15.4 - 31.4 | |
| 6 | 7 | タイセイグレーター | 1.6 - 2.8 | |
| 6 | 8 | ガーンディーヴァ | 1.5 - 2.7 | |
| 7 | 9 | シップウジョー | 2.9 - 5.4 | |
| 7 | 10 | メイショウポワロ | 36.6 - 75.0 | |
| 8 | 11 | ラフト | 1.1 - 1.6 | |
| 8 | 12 | ゴールデンクータン | 1.3 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。