| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリースカヤ | 44.4 | |
| 2 | 2 | シュリーデービー | 191.6 | |
| 3 | 3 | ボンウィークエンド | 229.6 | |
| 4 | 4 | フクサンモード | 165.1 | |
| 5 | 5 | ガマダス | 34.8 | |
| 6 | 6 | エイシンダズル | 1.0 | |
| 7 | 7 | サウンドイヴォーク | 17.5 | |
| 7 | 8 | ハクアイラガッツァ | 22.7 | |
| 8 | 9 | コースタルタウン | 9.7 | |
| 8 | 10 | ヴィライザベル | 14.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリースカヤ | 3.6 - 7.4 | |
| 2 | 2 | シュリーデービー | 14.2 - 31.2 | |
| 3 | 3 | ボンウィークエンド | 12.7 - 27.8 | |
| 4 | 4 | フクサンモード | 7.2 - 15.6 | |
| 5 | 5 | ガマダス | 2.9 - 6.0 | |
| 6 | 6 | エイシンダズル | 1.0 - 1.2 | |
| 7 | 7 | サウンドイヴォーク | 1.4 - 2.6 | |
| 7 | 8 | ハクアイラガッツァ | 1.8 - 3.3 | |
| 8 | 9 | コースタルタウン | 1.2 - 1.7 | |
| 8 | 10 | ヴィライザベル | 1.6 - 3.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。