| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アルイテイコウ | 2.5 | 1.3 - 1.7 | |
| 2 | 7 | 7 | ツカサセンター | 4.2 | 1.3 - 1.8 | |
| 3 | 6 | 6 | トカチヒロ | 5.9 | 1.4 - 2.0 | |
| 4 | 8 | 9 | キョウエイプラチナ | 5.9 | 1.4 - 2.0 | |
| 5 | 3 | 3 | ジェイミユウ | 10.4 | 2.5 - 3.8 | |
| 6 | 2 | 2 | オオゾラタカラ | 12.7 | 4.1 - 6.4 | |
| 7 | 7 | 8 | ツルイテンカ | 16.9 | 3.3 - 5.0 | |
| 8 | 4 | 4 | サクラダイヤモンド | 28.6 | 4.8 - 7.4 | |
| 9 | 8 | 10 | イチバンフジ | 77.7 | 5.6 - 8.8 | |
| 10 | 5 | 5 | ニジイロアオゾラ | 165.0 | 23.1 - 36.1 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.0 | 4.1 - 4.8 |
| 2 |
|
6.8 | 3.4 - 3.9 |
| 3 |
|
8.3 | 3.0 - 3.3 |
| 4 |
|
11.2 | 3.2 - 3.7 |
| 5 |
|
11.3 | 4.5 - 5.0 |
| 6 |
|
11.4 | 3.4 - 3.8 |
| 7 |
|
15.6 | 3.9 - 4.5 |
| 8 |
|
18.2 | 7.2 - 8.0 |
| 9 |
|
18.4 | 8.8 - 9.8 |
| 10 |
|
21.9 | 7.5 - 8.3 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 |
|
9.1 |
| 2 |
|
9.5 |
| 3 |
|
11.1 |
| 5 |
|
20.6 |
| 6 |
|
21.8 |
| 7 |
|
21.8 |
| 9 |
|
25.1 |
| 10 |
|
25.2 |
| 14 |
|
33.2 |
| 15 |
|
33.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。