| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センチュリーハート | 4.7 | |
| 2 | 2 | ライデンサマー | 4.9 | |
| 3 | 3 | ワンパク | 22.6 | |
| 4 | 4 | アソノウンカイ | 73.9 | |
| 5 | 5 | アバシリアグリ | 8.8 | |
| 6 | 6 | トップシャイン | 13.0 | |
| 7 | 7 | クイーンホワイト | 13.4 | |
| 7 | 8 | イッポンマツ | 2.8 | |
| 8 | 9 | カミホロナデシコ | 7.9 | |
| 8 | 10 | ゲッカノアカリ | 23.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センチュリーハート | 1.5 - 2.1 | |
| 2 | 2 | ライデンサマー | 1.8 - 2.6 | |
| 3 | 3 | ワンパク | 4.0 - 6.2 | |
| 4 | 4 | アソノウンカイ | 10.4 - 16.2 | |
| 5 | 5 | アバシリアグリ | 2.7 - 4.1 | |
| 6 | 6 | トップシャイン | 1.8 - 2.7 | |
| 7 | 7 | クイーンホワイト | 3.9 - 6.0 | |
| 7 | 8 | イッポンマツ | 1.2 - 1.4 | |
| 8 | 9 | カミホロナデシコ | 1.6 - 2.4 | |
| 8 | 10 | ゲッカノアカリ | 4.5 - 7.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。