| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローランド | 2.6 | |
| 2 | 2 | ヤマノコーネル | 27.3 | |
| 3 | 3 | カイセドクター | 29.3 | |
| 4 | 4 | クリスタルゴースト | 58.5 | |
| 5 | 5 | ダイヤカツヒメ | 35.8 | |
| 6 | 6 | クリスタルコルド | 1.8 | |
| 7 | 7 | キョウエイリュウ | 51.1 | |
| 8 | 8 | ヤマカツエース | 8.5 | |
| 8 | 9 | シンエイアロイ | 12.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローランド | 1.0 - 1.3 | |
| 2 | 2 | ヤマノコーネル | 2.6 - 4.9 | |
| 3 | 3 | カイセドクター | 2.2 - 4.1 | |
| 4 | 4 | クリスタルゴースト | 9.5 - 19.0 | |
| 5 | 5 | ダイヤカツヒメ | 3.8 - 7.4 | |
| 6 | 6 | クリスタルコルド | 1.1 - 1.5 | |
| 7 | 7 | キョウエイリュウ | 4.2 - 8.3 | |
| 8 | 8 | ヤマカツエース | 1.4 - 2.4 | |
| 8 | 9 | シンエイアロイ | 1.6 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。