人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマニンネレイス | 3.4 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 6 | 7 | トウケイカガヤキ | 5.2 | 2.4 - 3.9 | |
3 | 6 | 8 | ミンネゼンガー | 6.9 | 4.2 - 7.7 | |
4 | 3 | 3 | ダンストンスリル | 5.8 | 1.7 - 2.7 | |
5 | 6 | 7 | トウケイカガヤキ | 7.4 | 2.4 - 3.9 | |
6 | 2 | 2 | プロテクション | 20.7 | 4.9 - 8.5 | |
7 | 4 | 4 | コスモブルーローズ | 39.9 | 2.8 - 4.6 | |
8 | 1 | 1 | ブライティアマンボ | 20.8 | 6.2 - 10.7 | |
9 | 3 | 3 | ダンストンスリル | 20.8 | 1.7 - 2.7 | |
10 | 7 | 10 | マイネルピエノ | 70.5 | 4.2 - 7.7 | |
11 | 1 | 1 | ブライティアマンボ | 78.3 | 6.2 - 10.7 | |
12 | 7 | 9 | ブラックグランデ | 128.2 | 20.2 - 35.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.6 | 2.1 - 2.4 |
2 |
|
12.0 | 25.0 - 27.3 |
3 |
|
12.0 | 4.2 - 4.9 |
4 |
|
9.5 | 3.0 - 3.5 |
5 |
|
10.3 | 4.5 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。