人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サミットストーン | 2.6 | 1.0 - 1.4 | |
2 | 4 | 4 | クリソライト | 2.8 | 3.5 - 6.3 | |
3 | 5 | 6 | アスカノロマン | 3.4 | 1.2 - 2.1 | |
4 | 8 | 11 | シビルウォー | 12.4 | 2.9 - 5.2 | |
5 | 1 | 1 | ドラゴンエアル | 16.5 | 2.6 - 5.2 | |
6 | 6 | 8 | アウトジェネラル | 42.6 | 7.1 - 13.3 | |
7 | 6 | 8 | アウトジェネラル | 44.3 | 7.1 - 13.3 | |
8 | 8 | 12 | インサイドザパーク | 96.9 | 6.9 - 14.4 | |
9 | 6 | 7 | プレティオラス | 148.7 | 10.4 - 22.2 | |
10 | 7 | 10 | ディアデラバンデラ | 389.4 | 36.2 - 78.8 | |
11 | 3 | 3 | カネマサゴールド | 511.6 | 9.7 - 18.3 | |
12 | 7 | 9 | エイシンルンディー | 530.2 | 63.8 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.3 | 1.4 - 1.6 |
2 |
|
4.4 | 1.7 - 2.3 |
3 |
|
5.3 | 1.9 - 2.7 |
4 |
|
10.2 | 2.9 - 3.8 |
5 |
|
15.8 | 3.7 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。