人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ララベル | 1.7 | 1.2 - 1.8 | |
2 | 4 | 7 | ジェットシティ | 3.8 | 1.3 - 1.8 | |
3 | 2 | 3 | スターローズ | 9.7 | 3.6 - 6.7 | |
4 | 3 | 6 | アイスキャンドル | 17.0 | 2.9 - 5.4 | |
5 | 8 | 15 | フィールドスラッピ | 23.3 | 7.7 - 15.0 | |
6 | 8 | 16 | ミスアバンセ | 23.3 | 12.2 - 24.0 | |
7 | 1 | 2 | リボンスティック | 24.1 | 2.7 - 4.9 | |
8 | 3 | 6 | アイスキャンドル | 26.8 | 2.9 - 5.4 | |
9 | 7 | 13 | トーセンマリオン | 29.7 | 8.2 - 15.9 | |
10 | 5 | 9 | カリエン | 30.2 | 12.0 - 23.4 | |
11 | 1 | 1 | スウィートピカンテ | 52.3 | 5.4 - 10.2 | |
12 | 4 | 8 | ゼッタイリョウイキ | 101.8 | 12.6 - 24.6 | |
13 | 7 | 14 | サプライズソング | 170.0 | 11.2 - 21.8 | |
14 | 3 | 5 | ヴィグシュテラウス | 113.8 | 21.0 - 41.4 | |
15 | 5 | 10 | サピド | 300.5 | 29.7 - 58.4 | |
16 | 6 | 12 | ステファニーラン | 314.5 | 36.2 - 71.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.8 | 1.7 - 1.9 |
2 |
|
7.4 | 3.7 - 4.5 |
3 |
|
9.1 | 3.0 - 3.6 |
4 |
|
11.2 | 4.5 - 5.5 |
5 |
|
15.3 | 6.2 - 7.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。