| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | オウマタイム | 3.2 | 1.3 - 1.7 | |
| 2 | 4 | 8 | ストゥディウム | 3.1 | 3.0 - 6.0 | |
| 3 | 2 | 4 | ララベル | 8.6 | 2.0 - 3.2 | |
| 4 | 5 | 10 | クラバズーカー | 11.3 | 2.7 - 5.4 | |
| 5 | 2 | 3 | ティーズアライズ | 11.0 | 3.3 - 5.6 | |
| 6 | 8 | 16 | パーティメーカー | 14.3 | 3.4 - 5.7 | |
| 7 | 2 | 3 | ティーズアライズ | 17.4 | 3.3 - 5.6 | |
| 8 | 1 | 1 | ドライヴシャフト | 22.3 | 6.8 - 14.5 | |
| 9 | 7 | 13 | ラッキープリンス | 29.3 | 5.0 - 10.5 | |
| 10 | 7 | 14 | ヴェスヴィオ | 29.9 | 3.7 - 6.3 | |
| 11 | 7 | 13 | ラッキープリンス | 26.0 | 5.0 - 10.5 | |
| 12 | 6 | 11 | ウインバローラス | 42.9 | 11.5 - 20.1 | |
| 13 | 5 | 9 | フラットライナーズ | 70.5 | 18.1 - 39.3 | |
| 14 | 1 | 2 | ジャジャウマナラシ | 155.5 | 24.3 - 42.9 | |
| 15 | 3 | 5 | コンドルダンス | 237.4 | 19.7 - 42.9 | |
| 16 | 8 | 15 | ブルーマイスキー | 347.0 | 20.4 - 44.2 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6.0 | 3.6 - 3.8 |
| 2 |
|
11.0 | 6.0 - 6.7 |
| 3 |
|
13.2 | 5.5 - 6.6 |
| 4 |
|
13.2 | 5.5 - 6.6 |
| 5 |
|
19.5 | 6.7 - 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。