人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | クロスクリーガー | 1.8 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 6 | 9 | ノンコノユメ | 2.4 | 1.0 - 1.6 | |
3 | 7 | 10 | ライドオンウインド | 7.5 | 1.4 - 2.8 | |
4 | 7 | 10 | ライドオンウインド | 12.6 | 1.4 - 2.8 | |
5 | 4 | 4 | ポムフィリア | 22.0 | 2.7 - 6.4 | |
6 | 8 | 12 | ラッキープリンス | 59.3 | 3.3 - 7.0 | |
7 | 5 | 7 | ストゥディウム | 67.0 | 4.1 - 10.0 | |
8 | 7 | 11 | パーティメーカー | 100.6 | 4.1 - 10.0 | |
9 | 2 | 2 | マイネルサクセサー | 67.7 | 6.3 - 14.2 | |
10 | 7 | 11 | パーティメーカー | 74.0 | 4.1 - 10.0 | |
11 | 3 | 3 | フジノサムライ | 217.6 | 15.7 - 36.4 | |
12 | 4 | 5 | マイネルジャスト | 359.2 | 38.8 - 99.9 | |
13 | 1 | 1 | コスモエポール | 718.4 | 37.9 - 88.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.1 | 1.3 - 1.5 |
2 |
|
7.8 | 1.8 - 2.4 |
3 |
|
7.3 | 2.6 - 3.4 |
4 |
|
16.4 | 3.8 - 5.4 |
5 |
|
20.4 | 3.8 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。