人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ラクテ | 1.9 | 2.7 - 5.8 | |
2 | 7 | 12 | ヒコーキグモ | 5.2 | 3.0 - 5.0 | |
3 | 8 | 13 | グランユニヴェール | 7.1 | 1.4 - 2.1 | |
4 | 6 | 10 | サブノクロヒョウ | 11.7 | 3.1 - 6.7 | |
5 | 1 | 1 | プレイザゲーム | 20.5 | 4.1 - 9.1 | |
6 | 4 | 6 | ワールドプリンス | 20.9 | 3.5 - 5.9 | |
7 | 7 | 12 | ヒコーキグモ | 25.1 | 3.0 - 5.0 | |
8 | 4 | 5 | サトコンボク | 41.6 | 9.4 - 21.9 | |
9 | 2 | 2 | ツルマルキングオー | 30.2 | 9.8 - 22.8 | |
10 | 8 | 14 | グランハーモニー | 51.1 | 6.8 - 11.7 | |
11 | 5 | 8 | ダークディフェンダ | 44.4 | 7.6 - 17.4 | |
12 | 6 | 9 | センペンバンカ | 88.8 | 21.0 - 49.3 | |
13 | 7 | 11 | フォクスホール | 119.2 | 23.3 - 54.7 | |
14 | 3 | 3 | カミノメグリアイ | 102.5 | 22.2 - 38.5 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
20.9 |
2 |
|
31.7 |
3 |
|
34.3 |
4 |
|
36.4 |
5 |
|
41.8 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.9 | 2.1 - 2.4 |
2 |
|
9.9 | 3.0 - 3.6 |
3 |
|
11.1 | 7.6 - 8.8 |
4 |
|
13.0 | 3.3 - 4.0 |
5 |
|
13.7 | 5.9 - 7.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。