人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダノンレジェンド | 1.5 | 2.0 - 3.8 | |
2 | 5 | 10 | ベストウォーリア | 3.1 | 2.4 - 4.7 | |
3 | 1 | 2 | コーリンベリー | 8.9 | 1.6 - 3.1 | |
4 | 2 | 3 | レーザーバレット | 16.4 | 1.9 - 3.8 | |
5 | 2 | 3 | レーザーバレット | 14.0 | 1.9 - 3.8 | |
6 | 4 | 7 | ノーザンリバー | 20.1 | 2.3 - 4.6 | |
7 | 8 | 16 | マルカバッケン | 35.8 | 37.7 - 86.3 | |
8 | 8 | 15 | ポアゾンブラック | 119.9 | 14.5 - 31.7 | |
9 | 8 | 15 | ポアゾンブラック | 121.9 | 14.5 - 31.7 | |
10 | 3 | 5 | ジョーメテオ | 378.6 | 15.7 - 34.3 | |
11 | 8 | 16 | マルカバッケン | 659.7 | 37.7 - 86.3 | |
12 | 6 | 12 | アルゴリズム | 662.7 | 19.7 - 43.2 | |
13 | 6 | 11 | セイントメモリー | 780.0 | 40.9 - 93.8 | |
14 | 2 | 4 | コスモフィナンシェ | 300.8 | 41.1 - 90.3 | |
15 | 7 | 13 | ゴーディー | 300.8 | 19.7 - 43.2 | |
16 | 5 | 9 | バーチャルトラック | 322.3 | 99.9 - 99.9 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.6 | 1.5 - 1.6 |
2 |
|
6.6 | 2.3 - 2.9 |
3 |
|
6.9 | 3.6 - 4.5 |
4 |
|
9.2 | 3.0 - 3.8 |
5 |
|
10.0 | 3.6 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。