人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ケイアイレオーネ | 1.2 | 1.0 - 1.2 | |
2 | 5 | 5 | トーセンアレス | 11.7 | 2.0 - 3.8 | |
3 | 4 | 4 | トーセンアドミラル | 14.3 | 6.2 - 13.3 | |
4 | 8 | 12 | ポイントプラス | 13.8 | 2.1 - 4.2 | |
5 | 4 | 4 | トーセンアドミラル | 16.5 | 6.2 - 13.3 | |
6 | 3 | 3 | ファイヤープリンス | 25.1 | 4.7 - 8.9 | |
7 | 7 | 10 | フリートストリート | 25.7 | 6.4 - 12.3 | |
8 | 6 | 8 | ガンマーバースト | 27.0 | 2.7 - 5.4 | |
9 | 8 | 11 | カネトシイナーシャ | 33.5 | 3.5 - 7.2 | |
10 | 1 | 1 | マイネヴァイザー | 100.7 | 9.2 - 20.1 | |
11 | 2 | 2 | コスモフィナンシェ | 123.1 | 39.0 - 77.0 | |
12 | 6 | 7 | リワードレブロン | 554.0 | 13.1 - 28.7 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.3 | 1.9 - 2.2 |
2 |
|
4.7 | 2.2 - 2.6 |
3 |
|
8.2 | 3.2 - 3.7 |
4 |
|
9.6 | 3.3 - 3.9 |
5 |
|
13.6 | 5.2 - 6.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。