人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミッキーマーチ | 1.8 | 1.6 - 2.6 | |
2 | 2 | 2 | キョウワカイザー | 3.7 | 0.0 - 0.0 | |
3 | 2 | 2 | キョウワカイザー | 5.6 | 0.0 - 0.0 | |
4 | 4 | 4 | ミッキーマーチ | 7.5 | 1.6 - 2.6 | |
5 | 1 | 1 | コウユーヒーロー | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
6 | 7 | 7 | ミスタージャック | 36.5 | 2.9 - 5.2 | |
7 | 5 | 5 | ダンツキャッチ | 0.0 | 0.0 - 0.0 | |
8 | 8 | 9 | コパノエクスプレス | 145.3 | 7.7 - 14.3 | |
9 | 7 | 8 | セイリオス | 0.0 | 21.8 - 41.1 | |
10 | 8 | 10 | エイシンガリレイ | 0.0 | 3.3 - 6.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.8 | 1.6 - 2.0 |
2 |
|
4.2 | 1.6 - 1.9 |
3 |
|
7.3 | 1.6 - 1.9 |
4 |
|
7.3 | 5.3 - 6.5 |
5 |
|
9.4 | 3.3 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。