人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ナムラハンベエ | 2.2 | 1.3 - 2.1 | |
2 | 5 | 5 | ナムラハンベエ | 2.8 | 1.3 - 2.1 | |
3 | 7 | 8 | ハイフロンティア | 9.8 | 1.8 - 2.8 | |
4 | 6 | 6 | ローレルイニシオ | 8.9 | 0.0 - 0.0 | |
5 | 4 | 4 | ドリームバスケット | 14.8 | 1.5 - 2.2 | |
6 | 1 | 1 | ラブディーバ | 29.6 | 8.7 - 16.9 | |
7 | 2 | 2 | クロワッサン | 29.6 | 2.1 - 3.7 | |
8 | 8 | 9 | シーロア | 34.5 | 4.2 - 8.1 | |
9 | 1 | 1 | ラブディーバ | 71.2 | 8.7 - 16.9 | |
10 | 8 | 10 | キネオメジャー | 29.6 | 0.0 - 0.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.6 | 5.6 - 6.7 |
2 |
|
7.1 | 2.0 - 2.3 |
3 |
|
8.0 | 4.5 - 5.3 |
4 |
|
11.2 | 32.3 - 34.5 |
5 |
|
12.0 | 3.4 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。