人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | モダンウーマン | 1.1 | 1.6 - 2.1 | |
2 | 8 | 10 | ポッドガゼール | 7.2 | 1.3 - 2.5 | |
3 | 8 | 10 | ポッドガゼール | 22.6 | 1.3 - 2.5 | |
4 | 6 | 6 | スアデラ | 13.2 | 1.9 - 2.6 | |
5 | 6 | 6 | スアデラ | 34.2 | 1.9 - 2.6 | |
6 | 2 | 2 | オウカランブ | 62.2 | 4.1 - 9.3 | |
7 | 7 | 9 | ノーノーイエース | 91.6 | 6.0 - 8.7 | |
8 | 5 | 5 | エメンタールベルン | 197.1 | 7.4 - 17.3 | |
9 | 4 | 4 | インカローズ | 281.6 | 17.2 - 40.5 | |
10 | 1 | 1 | タケショウメーカー | 303.2 | 4.1 - 6.0 | |
11 | 7 | 8 | コルディリエーラ | 265.2 | 22.4 - 32.6 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.2 | 1.3 - 1.5 |
2 |
|
3.7 | 1.7 - 2.2 |
3 |
|
5.5 | 1.6 - 2.1 |
4 |
|
17.9 | 3.8 - 4.9 |
5 |
|
11.7 | 3.8 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。