人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ホワイトフーガ | 1.1 | 1.0 - 1.0 | |
2 | 5 | 5 | ディアマイダーリン | 4.9 | 2.5 - 7.6 | |
3 | 7 | 9 | タマノブリュネット | 15.2 | 1.9 - 5.5 | |
4 | 2 | 2 | パワースポット | 14.3 | 2.3 - 7.0 | |
5 | 8 | 11 | セキショウ | 27.7 | 3.0 - 7.4 | |
6 | 1 | 1 | ノットオーソリティ | 35.5 | 2.3 - 5.2 | |
7 | 8 | 10 | ボルテックスセドナ | 217.5 | 11.6 - 30.4 | |
8 | 6 | 6 | ティーズアライズ | 219.4 | 6.6 - 17.0 | |
9 | 3 | 3 | ケイアイリブラ | 175.7 | 22.0 - 77.0 | |
10 | 4 | 4 | ユーセイクインサー | 263.6 | 42.3 - 99.9 | |
11 | 7 | 8 | タッチデュール | 557.4 | 22.0 - 77.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
3.0 | 1.2 - 1.4 |
2 |
|
3.6 | 1.6 - 2.2 |
3 |
|
6.8 | 1.8 - 2.4 |
4 |
|
11.4 | 3.5 - 4.8 |
5 |
|
17.4 | 4.6 - 6.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。