人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | タービランス | 2.9 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 3 | 5 | トロヴァオ | 3.3 | 1.6 - 2.5 | |
3 | 4 | 7 | アンサンブルライフ | 6.5 | 3.7 - 6.5 | |
4 | 7 | 13 | リンダリンダ | 8.6 | 1.8 - 3.0 | |
5 | 2 | 3 | モリデンルンバ | 12.6 | 6.9 - 12.6 | |
6 | 4 | 7 | アンサンブルライフ | 13.4 | 3.7 - 6.5 | |
7 | 5 | 10 | モダンウーマン | 23.4 | 4.5 - 8.1 | |
8 | 2 | 3 | モリデンルンバ | 28.5 | 6.9 - 12.6 | |
9 | 2 | 4 | グランユニヴェール | 29.2 | 4.4 - 7.8 | |
10 | 1 | 2 | ガーニーフラップ | 36.1 | 4.9 - 8.9 | |
11 | 1 | 1 | ディーズプリモ | 50.0 | 7.9 - 14.5 | |
12 | 6 | 11 | ジャーニーマン | 51.2 | 4.1 - 7.4 | |
13 | 5 | 9 | サブノクロヒョウ | 97.8 | 9.3 - 17.2 | |
14 | 6 | 12 | プレイザゲーム | 112.8 | 17.5 - 32.5 | |
15 | 8 | 16 | ウワサノモンジロウ | 291.7 | 39.7 - 73.8 | |
16 | 4 | 8 | ラブレオ | 取消 | 取消 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
5.4 | 2.0 - 2.2 |
2 |
|
10.2 | 4.2 - 5.0 |
3 |
|
11.2 | 4.7 - 5.7 |
4 |
|
15.1 | 4.8 - 5.8 |
5 |
|
19.2 | 5.0 - 6.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。